Contributi
Informazioni ex art. 1, comma 125, Legge 04/08/2017 n. 124
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017 di seguito si dettagliano sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti (criterio di cassa) nell’esercizio 2022 dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo dell’articolo in oggetto:
Ente erogatore | Somma erogata | Data erogazione | Causale |
Amministrazione finanziaria | 53 | 08/02/2022 | Credito imposta canoni di locazione |
Amministrazione finanziaria | 3.141 | 16/03/2022 | Credito imposta canoni di locazione |
Amministrazione finanziaria | 359 | 19/04/2022 | Credito imposta canoni di locazione |
Amministrazione finanziaria | 28 | 09/09/2022 | Credito imposta sanificazione |
Amministrazione finanziaria | 353 | 17/10/2022 | Credito imposta sanificazione |
Amministrazione finanziaria | 214 | 17/01/2022 | Credito imposta investimenti beni nuovi |
Amministrazione finanziaria | 761 | 16/03/2022 | Credito imposta investimenti beni nuovi |
Regione Veneto | 42.975 | 16/05/2022 | POR FESR 2014/2020 Asse 3 Azione 3.1.1 |
TOTALE 47.884
In ogni caso e per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al sito del MISE relativo al Registro Nazionale Aiuti di Stato.